65e BHVNederland Ronde van Pijnacker 2024
Junioren & Nieuwelingen Vrouwen
1 | Bloeme Kalis |
2 | Viivi Turpeinen |
3 | Indy van Velzen |
4 | Roos Crone |
5 | Britt Jeucken |
6 | Anne Crone |
7 | Elise van Sighem |
8 | Lisa Band |
9 | Puck Oudeman |
10 | Mara Vergeer |
11 | Benedicte Heinsman |
12 | Simone Linders |
13 | Veraa Broeckaert |
14 | Maxime Takken |
15 | Anke Verhoeven |
16 | Lotte van Merriënboer |
17 | Luna Kers |
18 | Hannah van Rijswijk |
19 | Britt Post |
20 | Rosan Kos |
21 | Lize van Wijngaarden |
22 | Elin Timmerman |
23 | Lotte de Grave |
24 | Irene Lamens |
Junioren & Amateurs Mannen
1 | Robert de Jong |
2 | Coen Bosch |
3 | Edwin Wielink |
4 | Erik de Niet |
5 | Quint Meuwese |
6 | Martijn Braspenning |
7 | Pim Hackmann |
8 | Bob Overdevest |
9 | Sven Pera |
10 | Lars Adriaansen |
11 | Ando Overbeek |
12 | Cédric de Jager |
13 | Twan van Schie |
14 | Joer Post |
15 | Ruben Ubels |
16 | Remco Schellevis |
17 | Youri Zijlstra |
18 | Julian Kerklaan |
19 | Lucas Van Dijk |
20 | Gert van der Grijn |
21 | Siem Woldesilassie |
22 | Elmer Lise |
23 | Tim Bennis |
24 | Wouter Elkhuizen |
25 | Niels de Graaff |
26 | Lars Ruizendaal |
27 | Jack Dorresteijn |
28 | Senne Losekoot |
29 | Janwillem Testerink |
30 | Simon Lise |
31 | Yahel Houston |
32 | Erik Groeneveld |
33 | Ruben van der Linde |
Elite-Mannen/Beloften
1 | Coen Vermeltfoort |
2 | Sebastiaan Oranje |
3 | Niels Overvoorde |
4 | Delano Swenne |
5 | Nick van der Meer |
6 | Daan van Sintmaartensdijk |
7 | Jelle van Steekelenburg |
8 | Marvin Peters |
9 | Marino Noordam |
10 | Niels Boogerd |
11 | Ruben van Randeraat |
12 | Mike Dogterom |
13 | Thom van Herwaarden |
14 | Joris Reinderink |
15 | Guus van den Eijnden |
16 | Rik van der Wal |
17 | Alexander Villasmill |
18 | Bram Dissel |
19 | Thomas van Bommel |
20 | Max Kroonen |
21 | Frank Stijger |
22 | Luuk Verbruggen |
23 | Patrick Stengs |
24 | Serginho Wilshaus |
25 | Sjors Handgraaf |
26 | Evan Terlouw |
27 | Leon van der Nat |
Dikke Banden Race
Meisjes 7-8 jaar | Jongens 7-8 jaar | |||
Plaats 1 | Florine Struijk | Vinck Rutten | ||
plaats 2 | Puck de Vreede | Jesper Fluit | ||
plaats 3 | Suze vd Valk | Hidde Schaap | ||
meisjes 9-10 jaar | jongens 9-10 jaar | |||
Plaats 1 | Yfke Kalkman | Younes van Dongen | ||
plaats 2 | Lizz Haket | Collin Tan | ||
plaats 3 | Anniek Teeuw | Jens van Rijn | ||
meisjes 11-12 jaar | jongens 9-10 jaar | |||
Plaats 1 | Thessa Kuijper | Guus Janssen | ||
plaats 2 | Vayen van Buijtene | Stijn Verkade | ||
plaats 3 | Mara Pragt | Jouke Gravesteijn |
Burgerronde 45+
1. Erik van Tricht
2. Kurt Wubben
3. Art van Winden
Burgerronde 45-
1. Rick van der Valk
2. Milan van den Ende
3. Joost van der Helm.